Zutaten und Nährwerte:
Menge: | Zutat: | Kcal: | Fett: | KH: | Bal: | EW: |
4 Scheiben a 25 g | Vollkorn Toast (Golden Toast) | 266 | 5,5 g | 42,0 g | 6,5 g | 8,8 g |
200 ml (ca. 6 Eier) | Eiklar | 104 | 0,4 g | 1,4 g | 0,0 g | 22,0 g |
1/2 Becher | High Protein Vanille Pudding (Optiwell) | 70 | 1,6 g | 4,0 g | 0,0 g | 10,0 g |
1 Handvoll (ca. 30 g) | Heidelbeeren | 12,6 | 0,2 g | 2,2 g | 1,5 g | 0,2 g |
Gesamt: | 452,6 | 7,7 g | 49,6 g | 8,0 g | 41,0 g |
Zusätzlich: 2 TL Zimt, 2 Kappen Süßstoff, 2 Tropfen Vanille (Flavdrops) und 4 - 6 Tropfen Butter Keks (Flavdrops)